Банки РФ разместят на недельные депозиты в ЦБР 0,75 трлн р под 14,47%, предлагая 1,62 трлн р

МОСКВА, 21 ноя (Рейтер) – Ниже следует информация о результатах последнего депозитного аукциона сроком на одну неделю,
проведенного Банком России американским способом, в сравнении с предыдущими аукционами на тот же срок:

21 ноября 14 июл 7 ноя 31 окт 24 окт

Лимит депозитного аукциона, млрд р 750,0 1.500,0 3.140,0 1.950,0 1.740,0
Объем предложения, млрд р 1.620,4 2.081,9 2.117,9 1.988,5 1.562,4
Объем сделок, млрд р 750,0 1.500,0 2.117,9 1.950,0 1.562.4
Ставка отсечения, % 14,60 14,90 15,00 15,00 13,00
Срвзв. ставка, % 14,47 14,72 14,94 14,86 12,91
Мин. ставка предложения, % 14,20 14,40 14,50 14,38 12,49
Макс. ставка предложения, % 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00
Количество кредитных организаций 177 189 192 192 182
Дата размещения в депозит 22 ноя 15 ноя 8 ноя 1 ноя 25 окт
Дата возврата средств с депозита 29 ноя 22 ноя 15 ноя 8 ноя 1 ноя

(Московское бюро)

https://news-nn.com/ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash ash